МОУ "Средняя школа-детский сад №7 им. М. Октябрьской"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-детский сад № 7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской" города Джанкоя Республики Крым
| Количество воспитанников | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
ГРУППА 2,5-4 ГОДА | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА4-5 ЛЕТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА5-6 ЛЕТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА6-7 ЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1-А КЛАСС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1-БКЛАСС | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2-А КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-БКЛАСС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3-АКЛАСС | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3-БКЛАСС | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-БКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
5-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-БКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-АКЛАСС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-А КЛАСС | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8-Б КЛАСС | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9-А КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-Б КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
10-А КЛАСС(Универсальный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-А КЛАСС(Гуманитарный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п.п. | ДОЛЖНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ |
---|---|---|
1 | Учитель русского языка и литературы | 25 часов |
2 | Учитель математики | 18 часов |
3 | Системный администратор | 1 ставка |
Свободные места для приема обучающихся на 2024 год:
1-А класс – 4 места, 1-Б класс – 9 мест, 2-А класс – нет мест, 2-Б класс – 2 места
3-А класс – 8 мест, 3-Б класс – 4 места, 4-А класс – нет мест, 4-Б класс – 5 мест
5-А класс – нет мест, 5-Б класс – нет мест, 6-А класс – 2 места, 7-А класс – нет мест
8-А класс – 6 мест, 8-Б класс – 10 мест, 9-А класс – нет мест, 9-Б класс – 3 места,
10-А – 11 мест
МОУ "Средняя школа-детский сад №7 им. М. Октябрьской"
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа-детский сад № 7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской" города Джанкоя Республики Крым
| Количество воспитанников | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
ГРУППА 2,5-4 ГОДА | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА4-5 ЛЕТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА5-6 ЛЕТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГРУППА6-7 ЛЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1-А КЛАСС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1-БКЛАСС | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2-А КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-БКЛАСС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3-АКЛАСС | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3-БКЛАСС | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-БКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
5-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-БКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-АКЛАСС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7-АКЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-А КЛАСС | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8-Б КЛАСС | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
9-А КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9-Б КЛАСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество учащихся по вакансии | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
10-А КЛАСС(Универсальный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-А КЛАСС(Гуманитарный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ п.п. | ДОЛЖНОСТЬ | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ |
---|---|---|
1 | Учитель русского языка и литературы | 25 часов |
2 | Учитель математики | 18 часов |
3 | Системный администратор | 1 ставка |
Свободные места для приема обучающихся на 2024 год:
1-А класс – 4 места, 1-Б класс – 9 мест, 2-А класс – нет мест, 2-Б класс – 2 места
3-А класс – 8 мест, 3-Б класс – 4 места, 4-А класс – нет мест, 4-Б класс – 5 мест
5-А класс – нет мест, 5-Б класс – нет мест, 6-А класс – 2 места, 7-А класс – нет мест
8-А класс – 6 мест, 8-Б класс – 10 мест, 9-А класс – нет мест, 9-Б класс – 3 места,
10-А – 11 мест